
HOUSE COMMITTEE
House Committee on Small Business
Republican control · 14R·12D
Chair: Roger Williams (R)
Ranking Member: Nydia Velázquez (D)
26 members in the 119th Congress
About
Has jurisdiction over the Small Business Administration and the federal programs that help small businesses, including loans, government contracting and help for new entrepreneurs.
Summary written by InsideGov from the committee’s jurisdiction.
In the 119th Congress
Small Business among House and joint committees, ringed below; the rest are faded.
A–Z · 27 committees
Member roster · dimension 1
This committee’s 26 members on the same left–right axis. Committee membership isn’t tracked historically — only the 119th Congress — so there’s no trajectory view here the way there is for an individual member.
Lateefah SimonCA-12D-0.60
LaMonica McIverNJ-10D-0.55
Nydia Velázquez— Ranking MemberNY-7D-0.52
Gilbert CisnerosCA-31D-0.46
George LatimerNY-16D-0.40
Morgan McGarveyKY-3D-0.38
Johnny OlszewskiMD-2D-0.38
Kelly MorrisonMN-3D-0.34
Hillary ScholtenMI-3D-0.27
Derek TranCA-45D-0.23
Maggie GoodlanderNH-2D-0.21
Kimberlyn King-HindsMP-ALR0.16
Robert BresnahanPA-8R0.26
Pete StauberMN-8R0.41
Jake EllzeyTX-6R0.42
Mark AlfordMO-4R0.45
Daniel MeuserPA-9R0.47
Roger Williams— ChairTX-25R0.51
Jimmy PatronisFL-1R0.52
Tony WiedWI-8R0.57
Brian JackGA-3R0.59
Beth Van DuyneTX-24R0.62
Brad FinstadMN-1R0.63
Derek SchmidtKS-2R0.70Subcommittees
5 subcommittees of the Small Business committee. Each row’s tick is the full committee’s own blended position — subcommittee rosters are usually too small for a separate mean to mean much, so there isn’t one here; the dots are the subcommittee’s chair and ranking member.
| Name | Party | Dim. 1 |
|---|---|---|
Gilbert CisnerosRanking Member | D | -0.457 |
George Latimer | D | -0.399 |
Kelly Morrison | D | -0.344 |
Hillary Scholten | D | -0.266 |
Derek Tran | D | -0.231 |
Kimberlyn King-Hinds | R | 0.162 |
Jake Ellzey | R | 0.418 |
Mark Alford | R | 0.450 |
Daniel Meuser | R | 0.475 |
Tony WiedChair | R | 0.569 |
Brian Jack | R | 0.595 |
| Name | Party | Dim. 1 |
|---|---|---|
LaMonica McIverRanking Member | D | -0.552 |
George Latimer | D | -0.399 |
Morgan McGarvey | D | -0.378 |
Maggie Goodlander | D | -0.208 |
Kimberlyn King-Hinds | R | 0.162 |
Robert Bresnahan | R | 0.257 |
Daniel Meuser | R | 0.475 |
Beth Van DuyneChair | R | 0.618 |
| Name | Party | Dim. 1 |
|---|---|---|
Lateefah Simon | D | -0.600 |
LaMonica McIver | D | -0.552 |
Morgan McGarvey | D | -0.378 |
Johnny Olszewski | D | -0.375 |
Hillary ScholtenRanking Member | D | -0.266 |
Robert Bresnahan | R | 0.257 |
Jimmy Patronis | R | 0.522 |
Tony Wied | R | 0.569 |
Brian JackChair | R | 0.595 |
Derek Schmidt | R | 0.696 |
| R | 0.712 |
| Name | Party | Dim. 1 |
|---|---|---|
Lateefah Simon | D | -0.600 |
LaMonica McIver | D | -0.552 |
Gilbert Cisneros | D | -0.457 |
Derek TranRanking Member | D | -0.231 |
Maggie Goodlander | D | -0.208 |
Mark AlfordChair | R | 0.450 |
Jimmy Patronis | R | 0.522 |
Beth Van Duyne | R | 0.618 |
Brad Finstad | R | 0.631 |
| R | 0.712 |
| Name | Party | Dim. 1 |
|---|---|---|
Johnny Olszewski | D | -0.375 |
Kelly MorrisonRanking Member | D | -0.344 |
Hillary Scholten | D | -0.266 |
Maggie Goodlander | D | -0.208 |
Pete Stauber | R | 0.415 |
Jake EllzeyChair | R | 0.418 |
Jimmy Patronis | R | 0.522 |
Tony Wied | R | 0.569 |
Brad Finstad | R | 0.631 |
Derek Schmidt | R | 0.696 |
Legislation in this committee
180 bills and joint resolutions referred this Congress. Loading their steps…