How Much Is Congress Worth?
Estimated net worth for every member of Congress, built from the financial disclosures they file each year. Members write the laws that move markets, and these estimates show whose wealth has grown fastest since they took office.
How to read this
What's in a filing. Each year, members report the previous year's assets (stocks, funds, real estate other than a personal residence, retirement accounts, business interests, bank accounts) and liabilities. A spouse's or dependent child's holdings are included; a member's home, vehicles and household goods generally are not.
Why ranges. Each item is reported within a set band, not as an exact amount, and the bands widen as values grow. The top band is open-ended (“over $X”), so a very large holding is shown with a floor, not an estimate.
How we estimate. Net worth is the sum of asset midpoints minus the sum of liability midpoints, so the true figure could sit well above or below ours. Filings we couldn't read with confidence are flagged, and some years are missing.
What it can and can't tell you. Comparing a member to themselves over time is more reliable than comparing two members. A year-to-year jump can be an asset crossing into the next band.
Where they started, where they are now
Between members’ first usable filings, as early as 2013, and their latest, mostly for 2025, the estimated median net worth rose from about $970,000 to $1.6 million. Most dots sit above the no-change line: 77% of Democrats and 67% of Republicans grew.
Data notes
Includes members with 2+ years of data: net worth at their first usable filing (across) against their latest (up). Above the diagonal they grew, below it they shrank; distance from the line is the size of the change, not how fast it happened (the hover card has years and rate). Years are the year each report covers, not the year it was filed. Both axes use the same signed-log scale out to ±$1B, enough to hold the largest estimate here, so the spread near zero is tight: zoom in on it. Estimates for an open-ended “Over $50,000,000” band are approximate and marked with a +. Sources: House Clerk, Senate eFD.
View as table
| Name | Chamber | State | Party | Years | First | Latest | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Aderholt | House | AL | R | 12 | $3.11M | $8.52M | +$5.4M |
Jake Auchincloss | House | MA | D | 4 | $4.69M | $675K | -$4.01M |
Mark Amodei | House | NV | R | 11 | -$9K | $240.5K | +$249.5K |
Alma Adams | House | NC | D | 10 | $232.5K | $407.5K | +$175K |
Pete Aguilar | House | CA | D | 10 | -$669.5K | -$165K | +$504.5K |
Rick Allen | House | GA | R | 9 | $35.81M | $23.13M | -$12.67M |
Jodey Arrington | House | TX | R | 8 | $1.09M | -$308.5K | -$1.4M |
Mark Alford | House | MO | R | 1 | $425K | $424.5K | -$499 |
Gabe Amo | House | RI | D | 1 | $72K | $96.5K | +$24.5K |
Sanford Bishop | House | GA | D | 12 | -$277K | -$91.5K | +$185.5K |
Cliff Bentz | House | OR | R | 4 | $5.36M | $6.26M | +$900K |
Stephanie Bice | House | OK | R | 4 | $480K | $1.29M | +$810K |
Lauren Boebert | House | CO | R | 3 | -$319K | -$32.5K | +$286.5K |
Tammy Baldwin | Senate | WI | D | 12 | $540.5K | $558K | +$17.5K |
John Boozman | Senate | AR | R | 2 | $2.67M | $3.19M | +$512K |
Marsha Blackburn | Senate | TN | R | 6 | -$532.5K | $1.26M | +$1.79M |
Vern Buchanan | House | FL | R | 6 | $171.59M+ | $243.28M+ | +$71.69M |
John Barrasso | Senate | WY | R | 11 | $4.47M | $9.72M | +$5.25M |
Michael Bennet | Senate | CO | D | 12 | $11.78M | $29.2M | +$17.41M |
Suzanne Bonamici | House | OR | D | 12 | $4.6M | $11.17M | +$6.57M |
Joyce Beatty | House | OH | D | 12 | $3.95M | $4.1M | +$152.5K |
Andy Barr | House | KY | R | 5 | $1.09M | $1.11M | +$17K |
Julia Brownley | House | CA | D | 12 | $1.04M | $4.87M | +$3.83M |
Ami Bera | House | CA | D | 11 | $4.68M | $11.83M | +$7.14M |
Cory Booker | Senate | NJ | D | 12 | $374K | $2.61M | +$2.23M |
Brian Babin | House | TX | R | 10 | $2.46M | $4.12M | +$1.66M |
Donald Beyer | House | VA | D | 10 | $69.33M | $89.17M | +$19.84M |
Mike Bost | House | IL | R | 10 | -$170.5K | $392K | +$562.5K |
Brendan Boyle | House | PA | D | 10 | -$112.5K | $1.13M | +$1.24M |
Don Bacon | House | NE | R | 8 | $695K | $1.65M | +$955.5K |
Nanette Barragán | House | CA | D | 8 | $2.41M | $2.74M | +$331K |
Jack Bergman | House | MI | R | 8 | $1.01M | $1.01M | $0 |
Andy Biggs | House | AZ | R | 8 | $5.65M | $5.25M | -$399.5K |
Ted Budd | Senate | NC | R | 2 | $6.82M | $5.99M | -$828.5K |
Troy Balderson | House | OH | R | 7 | $48.5K | $207.5K | +$159K |
James Baird | House | IN | R | 6 | $29.5M | $30.93M | +$1.43M |
Tim Burchett | House | TN | R | 6 | $154.5K | -$774.5K | -$929K |
Shontel Brown | House | OH | D | 3 | $48.5K | $24K | -$24.5K |
Aaron Bean | House | FL | R | 2 | $802K | $1.11M | +$311.5K |
Nikki Budzinski | House | IL | D | 2 | $458.5K | $707K | +$248.5K |
Eric Burlison | House | MO | R | 2 | $96.5K | $146.5K | +$50K |
Josh Brecheen | House | OK | R | 2 | $207.5K | $207.5K | $0 |
Becca Balint | House | VT | D | 2 | $1.3M | $2.05M | +$747.5K |
Katie Britt | Senate | AL | R | 2 | -$422K | $6.08M | +$6.51M |
Ken Calvert | House | CA | R | 12 | $3.15M | -$38.5M | -$41.65M |
Maria Cantwell | Senate | WA | D | 12 | $2.61M | $2.99M | +$382.5K |
Jim Clyburn | House | SC | D | 12 | -$357.5K | -$94K | +$263.5K |
Mike Crapo | Senate | ID | R | 12 | $1.03M | $3.7M | +$2.67M |
Susan Collins | Senate | ME | R | 12 | $3.08M | $6.76M | +$3.67M |
Kat Cammack | House | FL | R | 4 | $15.5K | $235.5K | +$220K |
Shelley Capito | Senate | WV | R | 10 | $2.18M | $3.1M+ | +$917.5K |
John Carter | House | TX | R | 12 | $2.86M | $3.45M | +$592.5K |
Tom Cole | House | OK | R | 12 | $4.57M | $9.5M | +$4.93M |
Ed Case | House | HI | D | 6 | $2.98M | $6.2M | +$3.22M |
John Cornyn | Senate | TX | R | 12 | -$81K | $1.34M | +$1.42M |
Jim Costa | House | CA | D | 12 | $4.08M | $3.94M | -$141K |
Emanuel Cleaver | House | MO | D | 12 | -$2.65M | -$2.71M | -$55K |
Henry Cuellar | House | TX | D | 12 | $212K | $696.5K | +$484.5K |
Kathy Castor | House | FL | D | 12 | $3.55M | $19.9M | +$16.35M |
Yvette Clarke | House | NY | D | 11 | $115.5K | -$335K | -$450.5K |
Steve Cohen | House | TN | D | 12 | $4.12M | $10.51M | +$6.39M |
Joe Courtney | House | CT | D | 12 | $461K | $1.8M | +$1.34M |
André Carson | House | IN | D | 12 | -$534K | -$417.5K | +$116.5K |
Bill Cassidy | Senate | LA | R | 10 | $1.24M | -$1.29M | -$2.54M |
Judy Chu | House | CA | D | 11 | $3.27M | $14.19M | +$10.92M |
Rick Crawford | House | AR | R | 11 | -$375K | $0 | +$375K |
Christopher Coons | Senate | DE | D | 12 | $7.78M+ | $15.05M+ | +$7.27M |
Tom Cotton | Senate | AR | R | 6 | $463.5K | -$2.38M | -$2.84M |
Kevin Cramer | Senate | ND | R | 6 | $424.5K | $624K | +$199.5K |
Ted Cruz | Senate | TX | R | 12 | $2.42M | $6.35M | +$3.93M |
Katherine Clark | House | MA | D | 12 | $2.94M | $13.28M | +$10.33M |
Buddy Carter | House | GA | R | 10 | $20.81M | $35.68M | +$14.87M |
James Comer | House | KY | R | 9 | $5.04M | $5.6M | +$560.5K |
Luis Correa | House | CA | D | 8 | $4.81M | $6.47M | +$1.66M |
Salud Carbajal | House | CA | D | 8 | -$753K | -$194K | +$559K |
Catherine Cortez Masto | Senate | NV | D | 8 | $2.59M | $4.36M | +$1.77M |
Michael Cloud | House | TX | R | 7 | $212K | $615.5K | +$403.5K |
Andrew Clyde | House | GA | R | 4 | $18.69M | $19.55M | +$860K |
Sean Casten | House | IL | D | 6 | $2.33M | $3.25M | +$921.5K |
Ben Cline | House | VA | R | 6 | $691K | $992K | +$301K |
Dan Crenshaw | House | TX | R | 5 | $767.5K | $187.5K | -$580K |
Jason Crow | House | CO | D | 6 | -$156.5K | -$888.5K | -$732K |
Gilbert Cisneros | House | CA | D | 6 | $55.04M | $64.95M | +$9.91M |
Mike Carey | House | OH | R | 4 | $991.5K | $1.83M | +$835.5K |
Mike Collins | House | GA | R | 2 | $15.44M | $15.26M | -$177.5K |
Jasmine Crockett | House | TX | D | 2 | -$8.5K | -$8.5K | $0 |
Greg Casar | House | TX | D | 2 | -$207.5K | -$142.5K | +$65K |
Eli Crane | House | AZ | R | 2 | $1.47M | $1.43M | -$40.5K |
Juan Ciscomani | House | AZ | R | 2 | $497.5K | $369.5K | -$128K |
Byron Donalds | House | FL | R | 4 | $719.5K | $1.15M | +$426K |
Danny Davis | House | IL | D | 11 | $255.5K | $447K | +$191.5K |
Diana DeGette | House | CO | D | 12 | $1.18M | $2.37M | +$1.19M |
Rosa DeLauro | House | CT | D | 12 | $13.99M | $2.69M | -$11.3M |
Donald Davis | House | NC | D | 2 | -$167K | -$167K | $0 |
Lloyd Doggett | House | TX | D | 12 | $22.64M | $58.15M | +$35.52M |
Chris Deluzio | House | PA | D | 2 | $4.18M | $1.8M | -$2.38M |
Mónica De La Cruz | House | TX | R | 2 | $596K | $164K | -$432K |
Mario Diaz-Balart | House | FL | R | 12 | -$574.5K | $123K | +$697.5K |
Scott DesJarlais | House | TN | R | 12 | $187.5K | $575.5K | +$388K |
Suzan DelBene | House | WA | D | 12 | $81.25M | $128.4M | +$47.15M |
Steve Daines | Senate | MT | R | 10 | $14.06M | $20.63M | +$6.58M |
Tammy Duckworth | Senate | IL | D | 8 | -$5.61M | -$1.54M | +$4.08M |
Mark DeSaulnier | House | CA | D | 10 | -$176K | $83K | +$259K |
Debbie Dingell | House | MI | D | 10 | $5.98M | $14.63M | +$8.65M |
Warren Davidson | House | OH | R | 9 | $3.28M | $5.28M | +$1.99M |
Neal Dunn | House | FL | R | 8 | $9.4M | $6.74M | -$2.65M |
Sharice Davids | House | KS | D | 6 | -$127K | -$26.5K | +$100.5K |
Madeleine Dean | House | PA | D | 6 | $247K | $1.27M | +$1.03M |
Jake Ellzey | House | TX | R | 4 | $749K | $5.57M | +$4.82M |
Mike Ezell | House | MS | R | 2 | -$234K | -$59K | +$175K |
Chuck Edwards | House | NC | R | 2 | $8.49M | $10.58M | +$2.08M |
Joni Ernst | Senate | IA | R | 10 | $23K | $790K | +$767K |
Dwight Evans | House | PA | D | 9 | $902.5K | $1.07M | +$169K |
Adriano Espaillat | House | NY | D | 8 | $8K | $33K | +$25K |
Ron Estes | House | KS | R | 8 | $970K | $712.5K | -$257.5K |
Veronica Escobar | House | TX | D | 5 | -$7K | $251K | +$258K |
Cleo Fields | House | LA | D | 1 | $28.72M | $58.51M | +$29.79M |
Pat Fallon | House | TX | R | 4 | $21.79M | $13.37M | -$8.42M |
Randy Feenstra | House | IA | R | 4 | $253.5K | $154K | -$99.5K |
Virginia Foxx | House | NC | R | 12 | $5.99M | $4.51M | -$1.48M |
Bill Foster | House | IL | D | 12 | $18.79M | $21.68M | +$2.89M |
Lois Frankel | House | FL | D | 12 | $2.36M | $1.89M | -$461.1K |
Deb Fischer | Senate | NE | R | 12 | $93K+ | $4.46M+ | +$4.37M |
Brian Fitzpatrick | House | PA | R | 8 | -$75K | $2.49M | +$2.57M |
Lizzie Fletcher | House | TX | D | 6 | $2.77M | $7.81M | +$5.04M |
Russ Fulcher | House | ID | R | 6 | -$29.5K | $356.5K | +$386K |
Michelle Fischbach | House | MN | R | 4 | $86.5K | $204K | +$117.5K |
Scott Fitzgerald | House | WI | R | 4 | $3.5M | $6.63M | +$3.13M |
Scott Franklin | House | FL | R | 4 | $25.29M | $10.28M | -$15.01M |
Mike Flood | House | NE | R | 3 | $6.42M | $6.48M | +$59K |
Brad Finstad | House | MN | R | 3 | $7.16M | $6.96M | -$201.5K |
Maxwell Frost | House | FL | D | 2 | $0 | $0 | $0 |
Valerie Foushee | House | NC | D | 2 | -$67.5K | $32.5K | +$100K |
Russell Fry | House | SC | R | 2 | -$702K | -$901.5K | -$199.5K |
John Fetterman | Senate | PA | D | 2 | $1.54M | $1.38M | -$161K |
Vince Fong | House | CA | R | 1 | $2.03M | $2.5M | +$464.5K |
Chuck Grassley | Senate | IA | R | 12 | $3.37M | $6.56M | +$3.18M |
Sam Graves | House | MO | R | 12 | $983.5K | $58.5K | -$925K |
Al Green | House | TX | D | 12 | $4.71M | $5.7M | +$992.5K |
Kirsten Gillibrand | Senate | NY | D | 12 | $105.5K | $757.5K | +$652K |
John Garamendi | House | CA | D | 12 | $6.03M | $3.71M | -$2.31M |
Morgan Griffith | House | VA | R | 12 | -$142.5K | $16K | +$158.5K |
Glenn Grothman | House | WI | R | 10 | $928K | $2.99M | +$2.06M |
Josh Gottheimer | House | NJ | D | 8 | $5.8M | $34.05M | +$28.25M |
Jimmy Gomez | House | CA | D | 7 | -$107.5K | $153.5K | +$261K |
Chuy García | House | IL | D | 1 | $8K | $83K | +$75K |
Sylvia Garcia | House | TX | D | 6 | $142K | $1.04M | +$899.5K |
Lance Gooden | House | TX | R | 6 | $40.5K | -$6.5K | -$47K |
Jared Golden | House | ME | D | 6 | -$27K | -$203.5K | -$176.5K |
Carlos Gimenez | House | FL | R | 4 | $1.06M | $2.85M | +$1.8M |
Andrew Garbarino | House | NY | R | 4 | -$187.5K | -$230K | -$42.5K |
Robert Garcia | House | CA | D | 2 | $201K | $225.5K | +$24.5K |
Dan Goldman | House | NY | D | 2 | $112.95M+ | $176.42M+ | +$63.48M |
Marie Gluesenkamp Perez | House | WA | D | 2 | -$60K | -$202.5K | -$142.5K |
John Hickenlooper | Senate | CO | D | 4 | $19.82M+ | $37.92M+ | +$18.1M |
Bill Hagerty | Senate | TN | R | 4 | $40.12M | $57.67M | +$17.55M |
Steny Hoyer | House | MD | D | 11 | $32.5K | $3.86M | +$3.83M |
Mazie Hirono | Senate | HI | D | 12 | $1.66M | $7.56M | +$5.9M |
Martin Heinrich | Senate | NM | D | 12 | -$988.5K | $238K | +$1.23M |
Jim Himes | House | CT | D | 12 | $6.49M | $12.77M | +$6.28M |
Andy Harris | House | MD | R | 12 | $1.95M | $5.33M | +$3.38M |
Bill Huizenga | House | MI | R | 11 | $712K | $1.79M | +$1.08M |
John Hoeven | Senate | ND | R | 12 | $38.66M | $68.8M | +$30.14M |
Steven Horsford | House | NV | D | 12 | -$287K | -$77.5K | +$209.5K |
Richard Hudson | House | NC | R | 4 | $161K | -$163K | -$324K |
Jared Huffman | House | CA | D | 12 | $325K | $1.11M | +$780K |
French Hill | House | AR | R | 10 | $6.78M | $18.1M | +$11.32M |
Maggie Hassan | Senate | NH | D | 8 | $2.71M | $5.59M | +$2.88M |
Clay Higgins | House | LA | R | 6 | -$375K | -$375K | $0 |
Cindy Hyde-Smith | Senate | MS | R | 7 | $1.31M | $932K | -$374.5K |
Jahana Hayes | House | CT | D | 6 | -$99.5K | -$550K | -$450.5K |
Kevin Hern | House | OK | R | 6 | $90.1M | $111.34M | +$21.23M |
Chrissy Houlahan | House | PA | D | 6 | $1.8M | $1.75M | -$50.5K |
Josh Hawley | Senate | MO | R | 6 | -$2.11M+ | $2.14M | +$4.25M |
Josh Harder | House | CA | D | 6 | $2.19M | $4.88M | +$2.69M |
Erin Houchin | House | IN | R | 2 | $1M | $1.55M | +$550.5K |
Val Hoyle | House | OR | D | 2 | $295K | $694K | +$399K |
Wesley Hunt | House | TX | R | 2 | $2.89M | $373.5K | -$2.52M |
Harriet Hageman | House | WY | R | 2 | $3.71M | $4.12M | +$404.6K |
Darrell Issa | House | CA | R | 12 | $448.43M+ | $327.93M+ | -$120.49M |
Glenn Ivey | House | MD | D | 2 | $1.67M | $1.72M | +$42K |
Hank Johnson | House | GA | D | 5 | -$517.5K | -$517.5K | $0 |
Jim Jordan | House | OH | R | 12 | $174.5K | $551.5K | +$377K |
Ron Johnson | Senate | WI | R | 12 | $36.84M | $79.02M | +$42.18M |
Hakeem Jeffries | House | NY | D | 12 | -$191K | -$145K | +$46K |
David Joyce | House | OH | R | 9 | $3.03M | $7.73M | +$4.7M |
Pramila Jayapal | House | WA | D | 8 | $773K | -$1.76M | -$2.53M |
Mike Johnson | House | LA | R | 8 | -$367K | -$407.5K | -$40.5K |
Dusty Johnson | House | SD | R | 6 | $2.88M | $9M | +$6.11M |
John Joyce | House | PA | R | 6 | $12.79M | $11.37M | -$1.42M |
Ronny Jackson | House | TX | R | 4 | $1.47M | $2.48M | +$1M |
Sara Jacobs | House | CA | D | 4 | $76.03M | $84.72M | +$8.69M |
John James | House | MI | R | 1 | $15.44M | $30.83M | +$15.39M |
Jonathan Jackson | House | IL | D | 2 | $2.04M | $2.94M | +$903.5K |
Marcy Kaptur | House | OH | D | 12 | $160.5K | $1.03M | +$873K |
Amy Klobuchar | Senate | MN | D | 12 | $935.5K | $2.29M | +$1.35M |
William Keating | House | MA | D | 8 | $2.72M | $3.44M | +$719.5K |
Mike Kelly | House | PA | R | 2 | $9.52M | $14.84M | +$5.32M |
Mark Kelly | Senate | AZ | D | 5 | $24.82M | $20.47M | -$4.35M |
Angus King | Senate | ME | D | 12 | $15.47M | $25.87M | +$10.4M |
Tim Kaine | Senate | VA | D | 12 | $1.28M | $1.21M | -$65K |
Robin Kelly | House | IL | D | 12 | $37K | $40.5K | +$3.5K |
Trent Kelly | House | MS | R | 10 | $242.5K | $400.5K | +$158K |
Raja Krishnamoorthi | House | IL | D | 8 | $1.11M | $3.57M | +$2.46M |
David Kustoff | House | TN | R | 8 | $3.1M | $8.26M | +$5.17M |
John Kennedy | Senate | LA | R | 8 | $11.16M | $18.82M | +$7.66M |
Andy Kim | Senate | NJ | D | 1 | $838.5K | $1.05M | +$208K |
Young Kim | House | CA | R | 4 | $233K | $2.72M | +$2.48M |
Thomas Kean | House | NJ | R | 2 | $17.92M | $14.45M | -$3.47M |
Jennifer Kiggans | House | VA | R | 2 | $1.21M | $780K | -$434.5K |
Sydney Kamlager-Dove | House | CA | D | 2 | $3.39M | $3.61M | +$218K |
Kevin Kiley | House | CA | R | 2 | -$118.5K | -$493.5K | -$375K |
Timothy Kennedy | House | NY | D | 1 | -$9K | $191K | +$200K |
Teresa Leger Fernandez | House | NM | D | 4 | $2.26M | $1.31M | -$942K |
Zoe Lofgren | House | CA | D | 11 | $1.85M | $5.48M | +$3.62M |
Frank Lucas | House | OK | R | 12 | $1.3M | $2.87M | +$1.57M |
John Larson | House | CT | D | 6 | -$55K | $2.55M | +$2.61M |
Rick Larsen | House | WA | D | 12 | -$105K | $4.39M | +$4.5M |
Stephen Lynch | House | MA | D | 12 | $679K | $553K | -$126K |
Robert Latta | House | OH | R | 12 | $2.68M | $11.56M | +$8.88M |
Cynthia Lummis | Senate | WY | R | 4 | $9.98M | $426K | -$9.55M |
James Lankford | Senate | OK | R | 10 | $115K | $242K | +$127K |
Mike Lee | Senate | UT | R | 12 | $186K | -$335K | -$521K |
Ted Lieu | House | CA | D | 10 | $1.48M | $3.63M | +$2.15M |
Barry Loudermilk | House | GA | R | 10 | -$26.5K | $8K | +$34.5K |
Darin LaHood | House | IL | R | 10 | -$102.5K | $286K | +$388.5K |
Susie Lee | House | NV | D | 6 | $27.83M | $4.33M | -$23.5M |
Mike Levin | House | CA | D | 6 | $418.5K | $1.71M | +$1.29M |
Julia Letlow | House | LA | R | 4 | -$63K | $1.44M | +$1.5M |
Anna Luna | House | FL | R | 2 | $223.5K | $250K | +$26.5K |
Laurel Lee | House | FL | R | 2 | $11.34M | $11.44M | +$100.5K |
Nick LaLota | House | NY | R | 2 | -$464.5K | -$380.5K | +$84K |
Michael Lawler | House | NY | R | 2 | -$254.5K | -$96K | +$158.5K |
Nicholas Langworthy | House | NY | R | 2 | -$181K | -$28.5K | +$152.5K |
Greg Landsman | House | OH | D | 2 | $1.37M | $2.27M | +$902K |
Summer Lee | House | PA | D | 2 | -$407.5K | -$407.5K | $0 |
Morgan Luttrell | House | TX | R | 2 | $24.5K | $119.5K | +$95K |
Nancy Mace | House | SC | R | 4 | $3.02M | $353K | -$2.67M |
Jim McGovern | House | MA | D | 12 | $2.66M | $2.66M | +$1.5K |
Nicole Malliotakis | House | NY | R | 4 | $1.2M | $2.08M | +$880.5K |
Mitch McConnell | Senate | KY | R | 11 | $22.16M | $53M | +$30.84M |
Kweisi Mfume | House | MD | D | 4 | $1.37M | $1.1M | -$273K |
Tracey Mann | House | KS | R | 4 | $3.98M | $11.44M | +$7.46M |
Jerry Moran | Senate | KS | R | 12 | $893.5K | $2.96M | +$2.06M |
Patty Murray | Senate | WA | D | 12 | $1.23M | $3.6M | +$2.37M |
Lisa McClain | House | MI | R | 4 | $4.13M | $6.92M | +$2.79M |
Gregory Meeks | House | NY | D | 6 | -$857.5K | -$440K | +$417.5K |
Betty McCollum | House | MN | D | 12 | -$588K | -$550K | +$38K |
Lisa Murkowski | Senate | AK | R | 12 | $1.32M | $2.73M | +$1.4M |
Doris Matsui | House | CA | D | 6 | $1.3M | $2.31M | +$1M |
Christopher Murphy | Senate | CT | D | 12 | -$192.5K | -$2.47M | -$2.28M |
Jeff Merkley | Senate | OR | D | 12 | $1.92M | $10.46M+ | +$8.54M |
Tom McClintock | House | CA | R | 12 | -$385.5K | -$442K | -$56.5K |
Thomas Massie | House | KY | R | 12 | $2.84M | $2.86M | +$14.5K |
Grace Meng | House | NY | D | 12 | $3.61M | $2.75M | -$857K |
John Moolenaar | House | MI | R | 10 | $360.5K | $535.5K | +$175K |
Seth Moulton | House | MA | D | 10 | -$735K | $9.71M | +$10.44M |
Roger Marshall | Senate | KS | R | 4 | $5.94M | $6.09M | +$145.5K |
Brian Mast | House | FL | R | 8 | -$156K | $550K | +$706K |
Daniel Meuser | House | PA | R | 6 | $34.14M | $63.92M | +$29.78M |
Carol Miller | House | WV | R | 6 | $5.99M | -$15.28M | -$21.28M |
Joseph Morelle | House | NY | D | 7 | $408K | $474.5K | +$66.5K |
Lucy McBath | House | GA | D | 6 | $1.66M | $7.19M | +$5.53M |
Gregory Murphy | House | NC | R | 6 | $19.78M | $16.57M | -$3.22M |
Mary Miller | House | IL | R | 4 | $15.03M | $15.4M | +$367.5K |
Barry Moore | House | AL | R | 4 | $6.19M | $3.44M | -$2.75M |
Blake Moore | House | UT | R | 4 | $3.89M | $6.71M | +$2.82M |
Frank Mrvan | House | IN | D | 4 | -$68.5K | -$702K | -$633.5K |
Mariannette Miller-Meeks | House | IA | R | 4 | $1.4M | $1.6M | +$200K |
Cory Mills | House | FL | R | 2 | $24.25M | $16.68M | -$7.58M |
Jared Moskowitz | House | FL | D | 2 | $9.17M | $12.45M | +$3.28M |
Rich McCormick | House | GA | R | 2 | $186K | $1.18M | +$998K |
Jim Moylan | House | GU | R | 2 | $190K | $1.93M | +$1.74M |
Morgan McGarvey | House | KY | D | 2 | $982K | $1.47M | +$491.5K |
Max Miller | House | OH | R | 2 | $12.74M | $8.97M | -$3.77M |
Seth Magaziner | House | RI | D | 2 | $1.22M | $781K | -$434.5K |
Nathaniel Moran | House | TX | R | 2 | $332K | -$18K | -$350K |
Kevin Mullin | House | CA | D | 2 | $2.06M | -$92.5K | -$2.15M |
Robert Menendez | House | NJ | D | 2 | $180.5K | $525K | +$344.5K |
Jennifer McClellan | House | VA | D | 2 | $2.06M | $2.32M | +$262K |
Celeste Maloy | House | UT | R | 1 | -$8.5K | -$8.5K | $0 |
LaMonica McIver | House | NJ | D | 1 | $290.5K | $498K | +$207.5K |
Richard Neal | House | MA | D | 11 | $131.5K | -$392K | -$523.5K |
Troy Nehls | House | TX | R | 4 | $18.5K | $96K | +$77.5K |
Eleanor Norton | House | DC | D | 12 | $1.92M | $2.5M | +$574.5K |
Donald Norcross | House | NJ | D | 10 | $1.57M | $5.53M | +$3.96M |
Dan Newhouse | House | WA | R | 10 | $2.13M | $14.98M | +$12.85M |
Ralph Norman | House | SC | R | 8 | $43.33M | $56.29M | +$12.96M |
Joe Neguse | House | CO | D | 6 | -$300K | $42.5K | +$342.5K |
Zach Nunn | House | IA | R | 2 | $662.5K | $622.5K | -$40K |
Jay Obernolte | House | CA | R | 4 | $92.06M | $115.58M | +$23.53M |
Burgess Owens | House | UT | R | 3 | -$59K | -$159K | -$100K |
Alexandria Ocasio-Cortez | House | NY | D | 6 | -$16.5K | $16K | +$32.5K |
Ilhan Omar | House | MN | D | 6 | -$24.5K | $7.5K | +$32K |
Jon Ossoff | Senate | GA | D | 4 | $5.13M | $2.98M | -$2.14M |
Andrew Ogles | House | TN | R | 2 | -$34.5K | $123K | +$157.5K |
Frank Pallone | House | NJ | D | 12 | $3.5M | $3.84M | +$342K |
August Pfluger | House | TX | R | 4 | $229K | $1.2M | +$971K |
Alex Padilla | Senate | CA | D | 4 | -$200.5K | $2.25M | +$2.45M |
Nancy Pelosi | House | CA | D | 12 | $82.86M | $142.3M | +$59.44M |
Gary Peters | Senate | MI | D | 10 | $4.03M | $8.08M | +$4.05M |
Chellie Pingree | House | ME | D | 11 | $3.45M | $7.12M | +$3.67M |
Rand Paul | Senate | KY | R | 12 | $1.15M | $2.26M | +$1.11M |
Scott Perry | House | PA | R | 10 | $429K | $1.45M | +$1.02M |
Mark Pocan | House | WI | D | 11 | -$407.5K | $3.84M | +$4.25M |
Scott Peters | House | CA | D | 12 | $78.52M | $37.95M | -$40.57M |
Gary Palmer | House | AL | R | 10 | $1.44M | $2.66M | +$1.22M |
Stacey Plaskett | House | VI | D | 10 | -$107.5K | -$175K | -$67.5K |
Jimmy Panetta | House | CA | D | 8 | -$492.5K | -$210K | +$282.5K |
Chris Pappas | House | NH | D | 6 | $2.58M | $2.84M | +$262.5K |
Ayanna Pressley | House | MA | D | 6 | $0 | $200K | +$200K |
Brittany Pettersen | House | CO | D | 2 | -$570K | -$229K | +$341K |
Jack Reed | Senate | RI | D | 12 | -$394.5K | -$223K | +$171.5K |
Deborah Ross | House | NC | D | 4 | $3.94M | $4.6M | +$664K |
Patrick Ryan | House | NY | D | 3 | $2.7M | $3.11M | +$411K |
James Risch | Senate | ID | R | 12 | $53.25M | $55.56M | +$2.31M |
Raul Ruiz | House | CA | D | 12 | $352.5K | $1.33M | +$978K |
Aumua Amata Radewagen | House | AS | R | 1 | $193K | $193K | $0 |
David Rouzer | House | NC | R | 10 | $118.5K | $565.5K | +$447K |
Mike Rounds | Senate | SD | R | 10 | $15.81M | $8.03M | -$7.79M |
Jamie Raskin | House | MD | D | 6 | $4.29M | $1.81M | -$2.47M |
Jacky Rosen | Senate | NV | D | 6 | $11.21M | $17.64M | +$6.42M |
John Rutherford | House | FL | R | 8 | $1.76M | $941K | -$815.5K |
Guy Reschenthaler | House | PA | R | 5 | $30K | -$2.86M | -$2.89M |
John Rose | House | TN | R | 6 | $56.75M | $54.53M | -$2.22M |
Chip Roy | House | TX | R | 6 | $64K | $510K | +$446K |
Delia Ramirez | House | IL | D | 2 | $216K | $591K | +$375K |
Pete Ricketts | Senate | NE | R | 2 | $160.7M+ | $270.83M+ | +$110.13M |
Michael Rulli | House | OH | R | 1 | $26.55M | $26.59M | +$47.5K |
Bernie Sanders | Senate | VT | D | 12 | -$367K | $896K | +$1.26M |
Chuck Schumer | Senate | NY | D | 12 | $578.5K | $2.67M | +$2.09M |
Maria Salazar | House | FL | R | 4 | $2.23M | $2.09M | -$132K |
Bobby Scott | House | VA | D | 12 | $153K | $792.5K | +$639.5K |
Pete Sessions | House | TX | R | 12 | $1.32M | $16.55M | +$15.24M |
Adam Smith | House | WA | D | 12 | -$20.5K | $522K | +$542.5K |
Chris Smith | House | NJ | R | 12 | $62.6K | $382.5K | +$319.9K |
Victoria Spartz | House | IN | R | 4 | $24.42M | $21.38M | -$3.03M |
Jan Schakowsky | House | IL | D | 5 | -$118.5K | -$210K | -$91.5K |
Mike Simpson | House | ID | R | 11 | $1.69M | $2.45M | +$751K |
Adam Schiff | Senate | CA | D | 1 | $1.31M | $1.48M | +$175K |
Linda Sánchez | House | CA | D | 12 | -$541.5K | -$135K | +$406.5K |
