How Has U.S. Energy Changed?
Where U.S. electricity comes from, how much oil the country produces, uses and trades, how much natural gas it ships abroad, and what is left in the emergency oil reserve, since 1991. Energy costs feed into nearly every other price, and the marked dates show where presidents, Congress and agencies stepped in.
How to read this
The colored bar under each chart shows who was president, the gray columns mark recessions, and the marked dates are executive, congressional and agency actions. These are conditions during each term, not a score of what any one official caused.
The cards are not equally tied to Washington. The reserve’s level is closest to a presidential decision, and even it is shared: presidents authorize releases and exchanges, Congress mandates sales and funds refills. Oil production, imports, exports and LNG exports are shaped by policy but mostly move with markets and technology, and enabling rules often came years before the trade did, so a mark there reads “enabled, not caused.” Products supplied and the electricity mix are context.
Monthly figures are not seasonally adjusted. The hatched stretch at the right of a chart is preliminary. Figures are as of October 13, 2026; marked actions were last reviewed Oct 6, 2026.
Where U.S. electricity comes from
Coal supplied 48% to 53% of utility-scale electricity every year from 1991 through 2008. Natural gas led every year from 2016 through 2025, peaking at 43% in 2024, while wind and solar grew from under 1% through 2007 to 17% in 2025.
Tap or drag the chart to pin a month.
Data notes
Energy Information Administration net generation by source, monthly, all sectors, utility-scale only: each fuel’s share of the total or its amount. Small-scale solar such as rooftop panels is estimated separately from 2014 and drawn on its own line (about a quarter of all solar in 2025), so solar and the total are understated from then. “Other” is the total minus the six named fuels (petroleum, biomass, geothermal, waste, pumped storage, other gases). The hatched stretch is the current and previous calendar year, preliminary until EIA’s annual figures. The 2022 Inflation Reduction Act and 2025 reconciliation flags mark when Congress acted, not any month’s mix.
View as table
| Month | Coal | Natural gas | Nuclear | Hydro | Wind | Solar (utility-scale) | Other | Total | Small-scale solar (est.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 56290 | 163237 | 68786 | 23725 | 41888 | 38923 | 6822 | 399671 | 10724 | Preliminary, may be revised |
| May 2026 | 45119 | 137271 | 65001 | 22738 | 41157 | 36418 | 6986 | 354691 | 10728 | Preliminary, may be revised |
| April 2026 | 39777 | 124449 | 57373 | 22494 | 49136 | 31104 | 6373 | 330707 | 9808 | Preliminary, may be revised |
| March 2026 | 44132 | 127375 | 62096 | 26922 | 52219 | 29000 | 7013 | 348756 | 8953 | Preliminary, may be revised |
| February 2026 | 55859 | 132089 | 62384 | 22462 | 39707 | 21305 | 8994 | 342801 | 6433 | Preliminary, may be revised |
| January 2026 | 72503 | 151630 | 73251 | 27909 | 44434 | 17985 | 11818 | 399529 | 6051 | Preliminary, may be revised |
| December 2025 | 66871 | 148027 | 72521 | 23920 | 47048 | 15392 | 8414 | 382194 | 5569 | Preliminary, may be revised |
| November 2025 | 54490 | 131565 | 63809 | 18415 | 40957 | 18592 | 7158 | 334986 | 5987 | Preliminary, may be revised |
| October 2025 | 54019 | 143985 | 59222 | 16545 | 39534 | 24605 | 7344 | 345253 | 7589 | Preliminary, may be revised |
| September 2025 | 58302 | 167876 | 65458 | 15285 | 25673 | 28149 | 7403 | 368145 | 8176 | Preliminary, may be revised |
| August 2025 | 69728 | 192894 | 70705 | 20098 | 27307 | 31809 | 7701 | 420242 | 9319 | Preliminary, may be revised |
| July 2025 | 80260 | 201991 | 70781 | 19982 | 31810 | 33424 | 8071 | 446320 | 9857 | Preliminary, may be revised |
| June 2025 | 64502 | 164793 | 66222 | 22159 | 35776 | 32034 | 7798 | 393285 | 9423 | Preliminary, may be revised |
| May 2025 | 48778 | 135072 | 62145 | 24356 | 36873 | 29746 | 7064 | 344034 | 9306 | Preliminary, may be revised |
| April 2025 | 45526 | 114642 | 57893 | 22839 | 45876 | 26781 | 6921 | 320478 | 8758 | Preliminary, may be revised |
| March 2025 | 49215 | 118118 | 62457 | 22451 | 50591 | 23238 | 7559 | 333629 | 7961 | Preliminary, may be revised |
| February 2025 | 62306 | 131374 | 61829 | 19543 | 39346 | 16448 | 7746 | 338592 | 5805 | Preliminary, may be revised |
| January 2025 | 83153 | 157001 | 71739 | 21431 | 43600 | 15454 | 9968 | 402345 | 5397 | Preliminary, may be revised |
| December 2024 | 62800 | 147630 | 71200 | 19533 | 39527 | 12601 | 8000 | 361292 | 4984 | Final |
| November 2024 | 44924 | 137687 | 61904 | 16723 | 40133 | 13841 | 7138 | 322351 | 5393 | Final |
| October 2024 | 46890 | 146711 | 58773 | 15352 | 39592 | 19828 | 6835 | 333980 | 6736 | Final |
| September 2024 | 54559 | 169671 | 62660 | 15911 | 29178 | 20538 | 6879 | 359397 | 7511 | Final |
| August 2024 | 68760 | 202915 | 69760 | 20491 | 29290 | 24328 | 7582 | 423127 | 8412 | Final |
| July 2024 | 71565 | 205959 | 69851 | 21384 | 28304 | 24484 | 7770 | 429317 | 8778 | Final |
| June 2024 | 61339 | 169156 | 68192 | 22397 | 38661 | 24459 | 7428 | 391632 | 8553 | Final |
| May 2024 | 45812 | 143993 | 64973 | 24477 | 39256 | 22371 | 7602 | 348485 | 8539 | Final |
| April 2024 | 37246 | 121532 | 57542 | 20916 | 47088 | 19241 | 7215 | 310780 | 7832 | Final |
| March 2024 | 38505 | 131137 | 63346 | 23363 | 45102 | 16019 | 7466 | 324938 | 7113 | Final |
| February 2024 | 44137 | 131845 | 64584 | 20795 | 40982 | 12540 | 7332 | 322214 | 5342 | Final |
| January 2024 | 75618 | 161667 | 69080 | 21554 | 34791 | 9583 | 8830 | 381122 | 4726 | Final |
| December 2023 | 56365 | 148029 | 68854 | 19028 | 38038 | 9113 | 8305 | 347732 | 4494 | Final |
| November 2023 | 51209 | 135531 | 62258 | 17026 | 36445 | 10446 | 7869 | 320785 | 4938 | Final |
| October 2023 | 50933 | 140825 | 61436 | 15673 | 36020 | 14121 | 7712 | 326718 | 6076 | Final |
| September 2023 | 59959 | 166311 | 65560 | 16916 | 28353 | 15583 | 7808 | 360490 | 6604 | Final |
| August 2023 | 78112 | 199221 | 69744 | 21293 | 28394 | 17744 | 8397 | 422905 | 7504 | Final |
| July 2023 | 78903 | 199522 | 69888 | 21978 | 28005 | 18894 | 8266 | 425455 | 7720 | Final |
| June 2023 | 57772 | 161981 | 64819 | 21572 | 27547 | 17834 | 7709 | 359234 | 7405 | Final |
| May 2023 | 43804 | 137394 | 61155 | 27651 | 32227 | 17281 | 7962 | 327474 | 7543 | Final |
| April 2023 | 40233 | 120012 | 56662 | 19820 | 42746 | 15062 | 7370 | 301903 | 6742 | Final |
| March 2023 | 50096 | 133699 | 62820 | 21331 | 43584 | 12213 | 7961 | 331704 | 6005 | Final |
| February 2023 | 46374 | 125036 | 60807 | 19961 | 41424 | 9435 | 7885 | 310922 | 4387 | Final |
| January 2023 | 61357 | 138503 | 70870 | 22754 | 38358 | 7806 | 8302 | 347950 | 3989 | Final |
| December 2022 | 73381 | 140716 | 69094 | 20430 | 38680 | 6777 | 11180 | 360257 | 3698 | Final |
| November 2022 | 56377 | 127523 | 62041 | 17898 | 41199 | 8403 | 8339 | 321780 | 4035 | Final |
| October 2022 | 54228 | 133492 | 58945 | 14367 | 32745 | 11942 | 8230 | 313949 | 5022 | Final |
| September 2022 | 64998 | 156948 | 63733 | 17026 | 27331 | 13286 | 8332 | 351655 | 5544 | Final |
| August 2022 | 85215 | 188860 | 68897 | 21133 | 24718 | 14502 | 8808 | 412133 | 6194 | Final |
| July 2022 | 86415 | 189042 | 68857 | 24567 | 29475 | 15765 | 8853 | 422975 | 6438 | Final |
| June 2022 | 73463 | 155517 | 65715 | 25988 | 33768 | 16052 | 8631 | 379134 | 6229 | Final |
| May 2022 | 62532 | 127091 | 63382 | 23359 | 42124 | 15120 | 8577 | 342184 | 6236 | Final |
| April 2022 | 55329 | 105506 | 55290 | 20066 | 46167 | 13402 | 8235 | 303994 | 5671 | Final |
| March 2022 | 61019 | 112477 | 63154 | 24436 | 43031 | 11694 | 8720 | 324530 | 5121 | Final |
| February 2022 | 70966 | 114945 | 61852 | 21321 | 37645 | 9027 | 8555 | 324311 | 3717 | Final |
| January 2022 | 87588 | 134948 | 70577 | 24198 | 37416 | 7822 | 11218 | 373766 | 3376 | Final |
| December 2021 | 60025 | 127586 | 70720 | 23562 | 39849 | 6091 | 9271 | 337104 | 2970 | Final |
| November 2021 | 57426 | 122433 | 62749 | 19373 | 35751 | 7795 | 8781 | 314310 | 3259 | Final |
| October 2021 | 62572 | 131852 | 58401 | 17133 | 32215 | 9268 | 8761 | 320202 | 3821 | Final |
| September 2021 | 78877 | 138214 | 64520 | 17022 | 28998 | 11214 | 8898 | 347744 | 4370 | Final |
| August 2021 | 101855 | 172716 | 69471 | 20328 | 27071 | 11967 | 9457 | 412865 | 4924 | Final |
| July 2021 | 101537 | 170189 | 68832 | 22098 | 21716 | 12192 | 9062 | 405624 | 5192 | Final |
| June 2021 | 87265 | 149376 | 66070 | 23454 | 26672 | 12197 | 8824 | 373856 | 5107 | Final |
| May 2021 | 63873 | 114676 | 63394 | 23309 | 33787 | 12457 | 8686 | 320181 | 5063 | Final |
| April 2021 | 53956 | 107416 | 57092 | 19389 | 36158 | 10892 | 8405 | 293308 | 4610 | Final |
| March 2021 | 61904 | 107019 | 63708 | 21220 | 39205 | 9296 | 9044 | 311397 | 4158 | Final |
| February 2021 | 87471 | 111183 | 62954 | 20137 | 26716 | 6330 | 9110 | 323900 | 2939 | Final |
| January 2021 | 81240 | 126530 | 71732 | 24560 | 30060 | 5559 | 9528 | 349210 | 2750 | Final |
| December 2020 | 78588 | 127863 | 69871 | 21508 | 32011 | 5091 | 9592 | 344523 | 2489 | Final |
| November 2020 | 61182 | 109811 | 61760 | 20893 | 33129 | 5767 | 8861 | 301403 | 2687 | Final |
| October 2020 | 59805 | 131413 | 59362 | 18810 | 28823 | 7085 | 8406 | 313703 | 3310 | Final |
| September 2020 | 68407 | 141397 | 65727 | 18679 | 23186 | 7732 | 8364 | 333493 | 3722 | Final |
| August 2020 | 91145 | 173644 | 68982 | 23284 | 23029 | 9315 | 9135 | 398536 | 4199 | Final |
| July 2020 | 89709 | 181568 | 69385 | 26742 | 22866 | 10610 | 8991 | 409871 | 4405 | Final |
| June 2020 | 65283 | 143055 | 67205 | 27999 | 30212 | 9654 | 8558 | 351967 | 4269 | Final |
| May 2020 | 46527 | 117186 | 64338 | 29976 | 28378 | 9653 | 8780 | 304837 | 4267 | Final |
| April 2020 | 40675 | 110564 | 59170 | 23194 | 29752 | 7921 | 8570 | 279846 | 3816 | Final |
| March 2020 | 50731 | 126187 | 63997 | 23823 | 29320 | 6350 | 9463 | 309870 | 3424 | Final |
| February 2020 | 56201 | 128018 | 65911 | 25868 | 29110 | 5561 | 9028 | 319698 | 2623 | Final |
| January 2020 | 65140 | 136084 | 74170 | 24498 | 28121 | 4459 | 9548 | 342019 | 2313 | Final |
| December 2019 | 72581 | 131973 | 73074 | 21478 | 26644 | 3453 | 9333 | 338536 | 2047 | Final |
| November 2019 | 75549 | 117959 | 64125 | 20218 | 25184 | 4364 | 8498 | 315897 | 2228 | Final |
| October 2019 | 66777 | 131113 | 62033 | 18306 | 27625 | 6093 | 8571 | 320518 | 2833 | Final |
| September 2019 | 85707 | 149938 | 66064 | 18526 | 24513 | 6817 | 9195 | 360760 | 3205 | Final |
| August 2019 | 94040 | 175270 | 71911 | 22579 | 19978 | 7877 | 10078 | 401732 | 3611 | Final |
| July 2019 | 100771 | 172282 | 72199 | 24875 | 22101 | 8133 | 10005 | 410365 | 3760 | Final |
| June 2019 | 78540 | 138087 | 68805 | 28078 | 22446 | 7971 | 9313 | 353239 | 3604 | Final |
| May 2019 | 71885 | 117297 | 67124 | 31982 | 25779 | 7162 | 9433 | 330661 | 3549 | Final |
| April 2019 | 59922 | 104349 | 60581 | 27820 | 28915 | 6752 | 8613 | 296953 | 3245 | Final |
| March 2019 | 78352 | 116059 | 65080 | 26334 | 25773 | 5899 | 9408 | 326903 | 2914 | Final |
| February 2019 | 79929 | 112397 | 64715 | 22881 | 22623 | 3836 | 8901 | 315282 | 2059 | Final |
| January 2019 | 100905 | 121808 | 73701 | 24798 | 24301 | 3580 | 10636 | 359729 | 1903 | Final |
| December 2018 | 100319 | 109955 | 71657 | 22797 | 24306 | 3110 | 10148 | 342292 | 1775 | Final |
| November 2018 | 92819 | 108265 | 63954 | 21913 | 22016 | 3743 | 9757 | 322466 | 1905 | Final |
| October 2018 | 87264 | 123280 | 59397 | 19548 | 21194 | 4970 | 9417 | 325070 | 2392 | Final |
| September 2018 | 96544 | 142085 | 64725 | 19166 | 18520 | 5961 | 9558 | 356558 | 2674 | Final |
| August 2018 | 115129 | 162001 | 72282 | 22017 | 19846 | 6695 | 10381 | 408352 | 3017 | Final |
| July 2018 | 115376 | 165075 | 72456 | 25100 | 16447 | 6755 | 10408 | 411617 | 3146 | Final |
| June 2018 | 101503 | 131086 | 69688 | 27597 | 24703 | 7415 | 10153 | 372145 | 3059 | Final |
| May 2018 | 85227 | 115565 | 67320 | 30444 | 23953 | 6849 | 9870 | 339228 | 3011 | Final |
| April 2018 | 73346 | 98672 | 59133 | 28115 | 26431 | 6057 | 9303 | 301057 | 2740 | Final |
| March 2018 | 80626 | 106742 | 67033 | 25861 | 26464 | 5056 | 9984 | 321765 | 2434 | Final |
| February 2018 | 82050 | 98675 | 64790 | 24902 | 23189 | 3896 | 9554 | 307058 | 1766 | Final |
| January 2018 | 119284 | 110442 | 74649 | 25064 | 25599 | 3319 | 15022 | 373379 | 1619 | Final |
| December 2017 | 106545 | 111553 | 73700 | 22248 | 22201 | 3035 | 11282 | 350563 | 1472 | Final |
| November 2017 | 90986 | 95072 | 66618 | 19888 | 22615 | 3209 | 9800 | 308189 | 1561 | Final |
| October 2017 | 89776 | 106895 | 65995 | 17698 | 24369 | 4650 | 9349 | 318731 | 1990 | Final |
| September 2017 | 98202 | 118132 | 68098 | 19152 | 17912 | 5059 | 9449 | 336004 | 2225 | Final |
| August 2017 | 119488 | 141308 | 72384 | 22034 | 13879 | 5369 | 10376 | 384837 | 2480 | Final |
| July 2017 | 127698 | 147042 | 71314 | 26598 | 16120 | 5569 | 10196 | 404537 | 2555 | Final |
| June 2017 | 107508 | 117351 | 67011 | 30575 | 20142 | 6115 | 9927 | 358630 | 2487 | Final |
| May 2017 | 92777 | 98074 | 61313 | 32607 | 23068 | 5785 | 9871 | 323494 | 2423 | Final |
| April 2017 | 81335 | 88562 | 56743 | 29409 | 25378 | 4907 | 9126 | 295462 | 2195 | Final |
| March 2017 | 89365 | 95214 | 65093 | 29613 | 25731 | 4514 | 9939 | 319469 | 1972 | Final |
| February 2017 | 86822 | 82837 | 63560 | 23882 | 22091 | 2751 | 9169 | 291113 | 1384 | Final |
| January 2017 | 115333 | 95661 | 73121 | 26628 | 20799 | 2324 | 10549 | 344414 | 1246 | Final |
| December 2016 | 118747 | 96416 | 71662 | 22528 | 23146 | 2424 | 10467 | 345389 | 1167 | Final |
| November 2016 | 86940 | 93951 | 65179 | 18808 | 19406 | 2767 | 10014 | 297065 | 1257 | Final |
| October 2016 | 99194 | 102898 | 60733 | 17339 | 20335 | 3191 | 9249 | 312940 | 1552 | Final |
| September 2016 | 114138 | 125683 | 65448 | 16368 | 16404 | 3635 | 9884 | 351560 | 1735 | Final |
| August 2016 | 135635 | 154926 | 71526 | 19570 | 13589 | 3969 | 10646 | 409861 | 1942 | Final |
| July 2016 | 136316 | 151716 | 70349 | 21455 | 17618 | 3945 | 10643 | 412043 | 2000 | Final |
| June 2016 | 116034 | 131523 | 67175 | 23237 | 16303 | 3473 | 10157 | 367904 | 1928 | Final |
| May 2016 | 81695 | 110519 | 66576 | 25486 | 18848 | 3425 | 10318 | 316867 | 1879 | Final |
| April 2016 | 72113 | 98974 | 62732 | 25878 | 20799 | 2880 | 9611 | 292987 | 1703 | Final |
| March 2016 | 72173 | 103933 | 66149 | 27390 | 21939 | 2617 | 10226 | 304427 | 1525 | Final |
| February 2016 | 92705 | 98688 | 65638 | 24139 | 20138 | 2242 | 10266 | 313816 | 1145 | Final |
| January 2016 | 113459 | 110044 | 72525 | 25615 | 18466 | 1486 | 11119 | 352714 | 980 | Final |
| December 2015 | 89495 | 109892 | 69634 | 23166 | 20098 | 1570 | 10681 | 324536 | 914 | Final |
| November 2015 | 87227 | 102369 | 60264 | 19338 | 19682 | 1730 | 10170 | 300779 | 982 | Final |
| October 2015 | 96759 | 110110 | 60571 | 16630 | 16380 | 1910 | 9851 | 312210 | 1198 | Final |
| September 2015 | 117986 | 123111 | 66476 | 16094 | 13972 | 2217 | 10335 | 350190 | 1330 | Final |
| August 2015 | 134670 | 139216 | 72415 | 19122 | 13080 | 2688 | 11050 | 392242 | 1468 | Final |
| July 2015 | 139100 | 141241 | 71412 | 21014 | 13675 | 2627 | 11465 | 400535 | 1487 | Final |
| June 2015 | 125673 | 121568 | 68516 | 20414 | 13421 | 2558 | 10343 | 362493 | 1408 | Final |
| May 2015 | 104585 | 101625 | 65827 | 20125 | 17151 | 2504 | 10372 | 322189 | 1394 | Final |
| April 2015 | 88989 | 92856 | 59784 | 22471 | 17867 | 2379 | 9831 | 294177 | 1264 | Final |
| March 2015 | 108488 | 99550 | 64547 | 24281 | 15308 | 2072 | 10068 | 324314 | 1134 | Final |
| February 2015 | 126977 | 91440 | 63461 | 22286 | 14922 | 1484 | 14026 | 334596 | 816 | Final |
| January 2015 | 132451 | 101691 | 74270 | 24138 | 15162 | 1155 | 11585 | 360453 | 746 | Final |
| December 2014 | 124620 | 91040 | 73363 | 22329 | 14711 | 1032 | 10858 | 337953 | 766 | Final |
| November 2014 | 119127 | 84356 | 65140 | 18625 | 18867 | 1380 | 9996 | 317491 | 792 | Final |
| October 2014 | 111296 | 97685 | 62391 | 17159 | 14508 | 1717 | 9762 | 314518 | 965 | Final |
| September 2014 | 126110 | 106584 | 67535 | 16074 | 11520 | 1832 | 10228 | 339883 | 1046 | Final |
| August 2014 | 148452 | 122350 | 71129 | 19807 | 10171 | 1879 | 10549 | 384337 | 1139 | Final |
| July 2014 | 149627 | 115083 | 71940 | 24357 | 12187 | 1788 | 10792 | 385775 | 1149 | Final |
| June 2014 | 137577 | 98470 | 68138 | 25744 | 15799 | 1923 | 10189 | 357840 | 1101 | Final |
| May 2014 | 118786 | 89121 | 62947 | 26544 | 15601 | 1750 | 9970 | 324719 | 1092 | Final |
| April 2014 | 109281 | 76785 | 56385 | 25440 | 18636 | 1487 | 9616 | 297628 | 988 | Final |
| March 2014 | 136443 | 78154 | 62397 | 24257 | 17736 | 1317 | 11517 | 331821 | 907 | Final |
| February 2014 | 143294 | 75945 | 62639 | 17396 | 14009 | 835 | 10229 | 324347 | 664 | Final |
| January 2014 | 157097 | 91062 | 73163 | 21634 | 17911 | 751 | 15633 | 377251 | 624 | Final |
| December 2013 | 141860 | 92936 | 71294 | 21128 | 13967 | 850 | 10986 | 353021 | — | Final |
| November 2013 | 120940 | 84287 | 64975 | 17677 | 15803 | 824 | 10033 | 314540 | — | Final |
| October 2013 | 120996 | 88587 | 63184 | 17199 | 13635 | 988 | 10337 | 314925 | — | Final |
| September 2013 | 133110 | 102063 | 65799 | 16961 | 11674 | 949 | 10384 | 340941 | — | Final |
| August 2013 | 149426 | 121156 | 71344 | 21633 | 9634 | 944 | 11148 | 385286 | — | Final |
| July 2013 | 152867 | 120771 | 70539 | 27255 | 11094 | 829 | 11492 | 394846 | — | Final |
| June 2013 | 138283 | 99615 | 66430 | 27384 | 13748 | 871 | 10492 | 356823 | — | Final |
| May 2013 | 119513 | 83816 | 62848 | 28450 | 16239 | 753 | 10538 | 322156 | — | Final |
| April 2013 | 111835 | 78036 | 56767 | 25097 | 17476 | 667 | 9455 | 299333 | — | Final |
| March 2013 | 130634 | 84725 | 62947 | 20534 | 15756 | 619 | 10183 | 325399 | — | Final |
| February 2013 | 123547 | 80283 | 61483 | 20418 | 14076 | 433 | 9488 | 309728 | — | Final |
| January 2013 | 138105 | 88559 | 71406 | 24829 | 14739 | 310 | 11021 | 348967 | — | Final |
| December 2012 | 134079 | 83989 | 68584 | 22984 | 14524 | 349 | 10126 | 334635 | — | Final |
| November 2012 | 128727 | 80169 | 56713 | 18733 | 11648 | 347 | 9637 | 305976 | — | Final |
| October 2012 | 120999 | 91725 | 59743 | 16502 | 12636 | 431 | 9615 | 311652 | — | Final |
| September 2012 | 125589 | 108012 | 64511 | 17604 | 8790 | 458 | 9622 | 334586 | — | Final |
| August 2012 | 152181 | 131736 | 69602 | 23034 | 8469 | 461 | 10216 | 395700 | — | Final |
| July 2012 | 160450 | 138863 | 69129 | 26491 | 8823 | 510 | 10375 | 414641 | — | Final |
| June 2012 | 131261 | 115598 | 65140 | 26658 | 11972 | 527 | 9670 | 360825 | — | Final |
| May 2012 | 115983 | 107352 | 62081 | 28641 | 12540 | 463 | 9456 | 336516 | — | Final |
| April 2012 | 96285 | 94829 | 55871 | 26295 | 12709 | 319 | 8921 | 295229 | — | Final |
| March 2012 | 105526 | 92251 | 61729 | 25907 | 14027 | 231 | 9420 | 309090 | — | Final |
| February 2012 | 113872 | 90610 | 63847 | 20284 | 11052 | 135 | 9590 | 309389 | — | Final |
| January 2012 | 129091 | 90761 | 72381 | 23107 | 13631 | 95 | 10460 | 339526 | — | Final |
| December 2011 | 132929 | 86122 | 71837 | 23732 | 10656 | 121 | 10344 | 335740 | — | Final |
| November 2011 | 121463 | 75441 | 64474 | 20681 | 12439 | 107 | 9498 | 304102 | — | Final |
| October 2011 | 126627 | 78819 | 63337 | 19787 | 10525 | 159 | 9444 | 308699 | — | Final |
| September 2011 | 140941 | 91739 | 66849 | 21378 | 6869 | 186 | 9970 | 337931 | — | Final |
| August 2011 | 171281 | 119856 | 71339 | 25764 | 7474 | 229 | 10570 | 406511 | — | Final |
| July 2011 | 176586 | 119624 | 72345 | 31285 | 7489 | 191 | 11174 | 418693 | — | Final |
| June 2011 | 158055 | 90691 | 65270 | 32151 | 10985 | 223 | 10352 | 367727 | — | Final |
| May 2011 | 137102 | 75243 | 57013 | 32587 | 11772 | 191 | 9721 | 323628 | — | Final |
| April 2011 | 124488 | 70029 | 54547 | 31194 | 12422 | 164 | 9556 | 302401 | — | Final |
| March 2011 | 134845 | 65947 | 65662 | 31134 | 10545 | 122 | 10455 | 318710 | — | Final |
| February 2011 | 138311 | 65924 | 64789 | 24131 | 10452 | 85 | 9434 | 313127 | — | Final |
| January 2011 | 170803 | 74254 | 72743 | 25531 | 8550 | 40 | 10951 | 362872 | — | Final |
| December 2010 | 167258 | 77573 | 73683 | 23169 | 9059 | 44 | 11332 | 362119 | — | Final |
| November 2010 | 135185 | 69227 | 62655 | 19562 | 9748 | 77 | 9557 | 306010 | — | Final |
| October 2010 | 132270 | 77738 | 62751 | 17683 | 7944 | 75 | 9459 | 307921 | — | Final |
| September 2010 | 148746 | 93004 | 69371 | 17265 | 7106 | 138 | 10416 | 346045 | — | Final |
| August 2010 | 177745 | 121151 | 71574 | 20119 | 6686 | 156 | 11452 | 408884 | — | Final |
| July 2010 | 179600 | 114624 | 71913 | 24517 | 6724 | 161 | 12185 | 409725 | — | Final |
| June 2010 | 165491 | 92268 | 68301 | 29854 | 8049 | 176 | 11619 | 375759 | — | Final |
| May 2010 | 143272 | 73665 | 66658 | 25079 | 8698 | 153 | 10410 | 327936 | — | Final |
| April 2010 | 126952 | 64644 | 57611 | 19097 | 9764 | 112 | 9620 | 287800 | — | Final |
| March 2010 | 144406 | 63431 | 64635 | 20886 | 8589 | 76 | 10146 | 312168 | — | Final |
| February 2010 | 153044 | 66198 | 65245 | 20590 | 5432 | 33 | 9193 | 319735 | — | Final |
| January 2010 | 173320 | 74173 | 72569 | 22383 | 6854 | 10 | 11648 | 360957 | — | Final |
| December 2009 | 166434 | 71590 | 70710 | 24730 | 6906 | 21 | 10116 | 350507 | — | Final |
| November 2009 | 136810 | 63285 | 59069 | 21008 | 6875 | 40 | 9547 | 296635 | — | Final |
| October 2009 | 139956 | 72603 | 58021 | 19691 | 6814 | 68 | 9888 | 307040 | — | Final |
| September 2009 | 137145 | 92127 | 65752 | 17359 | 4651 | 95 | 10273 | 327401 | — | Final |
| August 2009 | 163260 | 109240 | 72245 | 19580 | 5464 | 116 | 11316 | 381221 | — | Final |
| July 2009 | 158234 | 101894 | 72949 | 23385 | 4955 | 121 | 11005 | 372542 | — | Final |
| June 2009 | 148087 | 84205 | 69735 | 29233 | 5599 | 103 | 10695 | 347658 | — | Final |
| May 2009 | 131673 | 68146 | 65395 | 29560 | 6262 | 110 | 10160 | 311306 | — | Final |
| April 2009 | 125935 | 61159 | 59408 | 25770 | 7458 | 99 | 9708 | 289537 | — | Final |
| March 2009 | 135530 | 68203 | 67241 | 21827 | 7099 | 78 | 10625 | 310603 | — | Final |
| February 2009 | 140916 | 62139 | 64227 | 17812 | 5852 | 30 | 9911 | 300887 | — | Final |
| January 2009 | 171925 | 66390 | 74102 | 23490 | 5951 | 7 | 13127 | 354993 | — | Final |
| December 2008 | 167786 | 64364 | 72931 | 20861 | 6616 | 19 | 11321 | 343898 | — | Final |
| November 2008 | 154281 | 61454 | 63408 | 15668 | 4994 | 29 | 10212 | 310046 | — | Final |
| October 2008 | 151841 | 73283 | 62820 | 15470 | 4756 | 60 | 10316 | 318547 | — | Final |
| September 2008 | 161356 | 79136 | 67054 | 16178 | 3111 | 93 | 11128 | 338056 | — | Final |
| August 2008 | 180576 | 99673 | 72617 | 21229 | 3264 | 105 | 11521 | 388987 | — | Final |
| July 2008 | 186733 | 100321 | 74318 | 25555 | 4008 | 111 | 11853 | 402900 | — | Final |
| June 2008 | 171043 | 84620 | 70319 | 29177 | 5140 | 128 | 12680 | 373109 | — | Final |
| May 2008 | 154916 | 62270 | 64826 | 27221 | 5340 | 99 | 10572 | 325245 | — | Final |
| April 2008 | 146983 | 63046 | 57333 | 22234 | 5225 | 94 | 10950 | 305865 | — | Final |
| March 2008 | 160743 | 62171 | 64716 | 21669 | 4782 | 75 | 10474 | 324630 | — | Final |
| February 2008 | 166666 | 60042 | 65130 | 18789 | 3852 | 36 | 10590 | 325106 | — | Final |
| January 2008 | 182876 | 72600 | 70735 | 20779 | 4273 | 16 | 11720 | 362998 | — | Final |
| December 2007 | 173830 | 66808 | 71983 | 18342 | 3490 | 5 | 11833 | 346290 | — | Final |
| November 2007 | 159382 | 60637 | 64899 | 15682 | 3095 | 24 | 10383 | 314103 | — | Final |
| October 2007 | 162234 | 78358 | 61690 | 14796 | 3377 | 49 | 12111 | 332615 | — | Final |
| September 2007 | 169391 | 88532 | 67579 | 14743 | 2867 | 68 | 12215 | 355394 | — | Final |
| August 2007 | 190135 | 121338 | 72751 | 19941 | 2699 | 75 | 14857 | 421797 | — | Final |
| July 2007 | 185054 | 97483 | 72739 | 22478 | 2158 | 86 | 13230 | 393226 | — | Final |
| June 2007 | 173513 | 81511 | 68923 | 22817 | 2620 | 84 | 13286 | 362755 | — | Final |
| May 2007 | 157513 | 66470 | 65025 | 26047 | 2952 | 84 | 12112 | 330203 | — | Final |
| April 2007 | 146250 | 60153 | 57301 | 23891 | 3172 | 54 | 12309 | 303129 | — | Final |
| March 2007 | 159811 | 56204 | 64305 | 24163 | 3047 | 48 | 12892 | 320471 | — | Final |
| February 2007 | 163603 | 57622 | 65225 | 18567 | 2520 | 19 | 15675 | 323230 | — | Final |
| January 2007 | 175739 | 61475 | 74006 | 26045 | 2452 | 13 | 13801 | 353531 | — | Final |
| December 2006 | 173509 | 56128 | 70490 | 21596 | 2472 | 3 | 12086 | 336283 | — | Final |
